Teknik Özellikler Technical Features | ||||||||
MODEL TYPE | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | |||||||
ØA | ØB | ØC | D | E | F | ØG | ØH | |
YMS PS240 | 240 | 145 | 85 | 450 | 140 | 800 | 140 | 64/70 |
70/76 | ||||||||
YMS PS280 | 280 | 160 | 100 | 450 | 160 | 800 | 140 | 76/83 |
83/89 | ||||||||
YMS PS340 | 340 | 185 | 120 | 475 | 180 | 800 | 140 | 95/102 |
120/108 | ||||||||
YMS PS410 | 410 | 205 | 145 | 600 | 210 | 800 | 140 | 106/114 119/127 125/133 |
YMS PS500 | 500 | 240 | 180 | 700 | 260 | 800 | 140 | 125/133 |
133/139 |